الأعمال 7
كل مشاريعي في جدول واحد يمكنك تصفيته. وهذا الجدول نفسه مبني بمكوّن DataTable من مكتبتي slotsmith.
| التقنيات | الرابط | |||
|---|---|---|---|---|
| slotsmith | مفتوح المصدر | المؤلف | React · TypeScript · TanStack Table · tsup · Vitest | slotsmith |
| ورشة بلس | عمل حر | الواجهة الخلفية ونظام الإدارة | Laravel · Filament · MySQL · REST API | دراسة حالة |
| Notee | شخصي | تطوير متكامل | Next.js · TypeScript · Strapi · LangChain · OpenAI · Redis · Docker · Zod | دراسة حالة |
| Leadlight | شخصي | التصميم والتطوير المتكامل | Next.js · TypeScript · WebSocket · Node.js · Vitest · Playwright · Docker | دراسة حالة |
| لوحة تحكم الصيدلية | شخصي | واجهات أمامية | Nuxt · Vue · TypeScript · Pinia · Vuetify · UnoCSS · VeeValidate | دراسة حالة |
| الواجهة البرمجية للصيدلية | شخصي | واجهة خلفية | Laravel · PHP · MySQL · Passport · REST API | دراسة حالة |
| صفحة هبوط لشركة | شخصي | واجهات أمامية | Next.js · TypeScript · Tailwind | دراسة حالة |
هذا الجزء مبني بمكوّن DataTable من مكتبتي slotsmith